Ontelo-RF-duplekserin suunnittelu 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parametri | Tekniset tiedot | ||
| Taajuusalue | Esiviritetty ja kenttäviritettävä 450–470 MHz:n taajuusalueella | ||
| Matala | Korkea | ||
| 450 MHz | 470 MHz | ||
| Lisäyshäviö | ≤4,9 dB | ≤4,9 dB | |
| Kaistanleveys | 1 MHz (tyypillisesti) | 1 MHz (tyypillisesti) | |
| Palautushäviö | (Normaali lämpötila) | ≥20 dB | ≥20 dB |
| (Täysi lämpötila) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Hylkääminen | ≥92dB @ F0±3MHz | ≥92dB @ F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Voima | 100 W | ||
| Toiminta-alue | 0 °C - +55 °C | ||
| Impedanssi | 50 Ω | ||
Räätälöidyt RF-passiivikomponenttiratkaisut
Tuotekuvaus
Cavity Duplexer on tehokas RF-onteloduplekseri, joka on suunniteltu käytettäväksi tavallisissa 450–470 MHz:n RF-tietoliikennejärjestelmissä. Tämä Cavity Duplexer tukee 100 W:n tehoa ja SMA-naarasliittimiä.
Kokeneena RF-duplekseritehtaana ja OEM-toimittajana Kiinassa Apex Microwave tarjoaa räätälöityjä suunnitteluvaihtoehtoja erilaisiin projektitarpeisiin.
Luettelo






